直流可编程程控电源
装甲车上装电源、直流可编程程控电源
产品详情
本系列程控交流变频电源,采用开关电源技术设计,可提供单相或三相输出选择。标准输出频率45 Hz-63 Hz ,选配47 Hz-500 Hz ,输出容量范围30kVA-2000kVA,输出电压0-150V、0-300V、0-600V可选 ,三相电压可调,相位角可调。输出特性可按需定制。适用于ATE自动化测试、家电、电机、光伏、电子变压器、航空航天等行业领域。
产品特性
输出相数:单相/三相,单相输出30kVA-1000kVA,三相输出50kVA-1000kVA
三相转单相功率不变
三相电压可调,相位角可调
五位显示窗口,电压、频率、电流、功率/功率因素显示更精确
采用先进的直接数字频率合成(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好,测量更准确
输出电压0-150V,0-300V,(0-600V可选),输出频率45-63Hz(45-500Hz或特殊频率可选)
测量功能:电压、电流、频率、有功功率
超载能力强,短时间可承受200%超载2S
具有100%加载卸载,稳压反应时间20ms以内
输入、输出采用隔离方式制作
具有软启动功能,可设定电压上升时间
标配RS232通讯接口,可选配RS485GPIB通讯接口或模拟控制方式
产品输出特性可按需定制
应用场景
自动化测试
家电
电机
光伏
电子变压器
航空航天
技术参数-单相输出
型号 | ZL180-31030 | ZL180-31060 | ZL180-31120 | ZL180-31150 | |
容量 | 30KVA | 60KVA | 120KVA | 150KVA | |
制作方式 | SPWM(正弦脉宽调制) | ||||
输入INPUT | |||||
相数 | 3φ4W | ||||
电压 | 380V±10% | ||||
频率 | 47Hz - 63Hz | ||||
输出 | |||||
相数 | 1φ2W | ||||
电压 | 0-150VAC / 0-300VAC AUTO | ||||
频率 | 45-200Hz(0.01Step) | ||||
大电流 | L=120V | 250A | 500A | 1000A | 1250A |
H=240V | 125A | 250A | 500A | 625A | |
负载稳压率 | 1% | ||||
电源调整率 | 0.1% | ||||
负载调整率 | 1% | ||||
频率稳定度 | 0.01% | ||||
波形失真 | 2%纯阻性负载 | ||||
频率稳定度 | 0.01% | ||||
显示LED | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF | ||||
电压解析度 | 0.01V | ||||
频率解析度 | 0.01Hz | ||||
电流解析度 | 0.1A | 1A | |||
测量精度 | 电压 | 0.5%FS+5dgt | |||
电流 | 0.5%FS+5dgt | ||||
频率 | 0.01%FS+5dgt | ||||
功率 | 0.5%FS+5dgt | ||||
设定精度 | 电压 | 1%FS | |||
频率 | 0.1%FS | ||||
存储 | M1 (V_F_A)﹑M2 (V_F_A)﹑M3 (V_F_A) | ||||
限流设定 | O-Max Current | ||||
输出保护 | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | ||||
运行环境 | 0-40℃ 20-80%RH |
技术参数-三相输出
型号 | ZL180-33060 | ZL180-33120 | ZL180-33200 | ZL180-33300 | ZL180-33400 | ZL180-33600 | ZL180-33800 | ZL180-331000 | |
容量 | 60KVA | 120KVA | 200KVA | 300KVA | 400KVA | 600KVA | 800KVA | 1000KVA | |
制作方式 | SPWM(正弦脉宽调制) | ||||||||
输入 | |||||||||
相数 | 3φ4W | ||||||||
电压 | 380V±10% | ||||||||
频率 | 47Hz - 63Hz | ||||||||
输出 | |||||||||
相数 | 3φ4W | ||||||||
电压 | 0-150VAC / 0-300VAC AUTO | ||||||||
频率 | 45-200Hz(0.01Step) | ||||||||
大 电流 | L=120V | 168A | 336A | 560A | 840A | 1120A | 1680A | 2240A | 2800A |
H=240V | 84A | 168A | 280A | 420A | 560A | 840A | 1120A | 1400A | |
负载稳压率 | 1% | ||||||||
波形失真 | 2%纯阻性负载 | ||||||||
频率稳定度 | 0.01% | ||||||||
显示 | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF | ||||||||
电压解析度 | 0.01V | ||||||||
频率解析度 | 0.01Hz | ||||||||
电流解析度 | 0.01A | ||||||||
存储 | M1 (V_F_A)﹑M2 (V_F_A)﹑M3 (V_F_A) | ||||||||
限流设定 | O-Max Current | ||||||||
输出保护 | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | ||||||||
运行环境 | 0-40℃ 20-80%RH |
备注:列表为型号产品,若有特殊型号需求,可进行技术沟通。